Capaian Kinerja

No Nama SKPD Tahun Anggaran (2026)
Target (Rp) Predikat Kinerja Realisasi (Rp)
1 DINAS PENDIDIKAN 611.486.182.300 Kurang 0.00% 0.00%
40 KECAMATAN BONTOLEMPANGAN 0 Kurang 0.00% 0.00%
30 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 330.851.848.017 Kurang 0.00% 0.00%
31 BADAN PENDAPATAN DAERAH 27.216.298.573 Kurang 0.00% 0.00%
32 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.787.280.224 Kurang 0.00% 0.00%
33 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.037.364.084 Kurang 0.00% 0.00%
34 INSPEKTORAT DAERAH 13.426.587.112 Kurang 0.00% 0.00%
35 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 Kurang 0.00% 0.00%
36 KECAMATAN BAJENG 5.032.353.845 Kurang 0.00% 0.00%
37 KECAMATAN BAJENG BARAT 0 Kurang 0.00% 0.00%
38 KECAMATAN BAROMBONG 0 Kurang 0.00% 0.00%
39 KECAMATAN BIRINGBULU 3.633.874.155 Kurang 0.00% 0.00%
41 KECAMATAN BONTOMARANNU 4.544.797.749 Kurang 0.00% 0.00%
28 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 49.116.073.130 Kurang 0.00% 0.00%
42 KECAMATAN BONTONOMPO 0 Kurang 0.00% 0.00%
43 KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN 0 Kurang 0.00% 0.00%
44 KECAMATAN BUNGAYA 3.519.375.055 Kurang 0.00% 0.00%
45 KECAMATAN MANUJU 0 Kurang 0.00% 0.00%
46 KECAMATAN PALLANGGA 6.078.688.319 Kurang 0.00% 0.00%
47 KECAMATAN PARANGLOE 0 Kurang 0.00% 0.00%
48 KECAMATAN PARIGI 1.200.232.925 Kurang 0.00% 0.00%
49 KECAMATAN PATTALLASSANG 1.730.525.806 Kurang 0.00% 0.00%
50 KECAMATAN SOMBA OPU 15.249.450.453 Kurang 0.00% 0.00%
51 KECAMATAN TINGGIMONCONG 0 Kurang 0.00% 0.00%
52 KECAMATAN TOMBOLO PAO 0 Kurang 0.00% 0.00%
29 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.484.880.601 Kurang 0.00% 0.00%
27 SEKRETARIAT DAERAH 65.680.680.444 Kurang 0.00% 0.00%
2 DINAS KESEHATAN 227.977.013.443 Kurang 0.00% 0.00%
13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.213.707.904 Kurang 0.00% 0.00%
3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 114.399.353.191 Kurang 0.00% 0.00%
4 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 9.011.446.764 Kurang 0.00% 0.00%
5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 19.330.906.949 Kurang 0.00% 0.00%
6 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 3.863.134.516 Kurang 0.00% 0.00%
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.531.468.236 Kurang 0.00% 0.00%
8 DINAS SOSIAL 6.269.716.729 Kurang 0.00% 0.00%
9 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 Kurang 0.00% 0.00%
10 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.144.339.907 Kurang 0.00% 0.00%
11 DINAS KETAHANAN PANGAN 3.169.725.263 Kurang 0.00% 0.00%
12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 Kurang 0.00% 0.00%
14 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.107.833.549 Kurang 0.00% 0.00%
26 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 6.154.101.507 Kurang 0.00% 0.00%
15 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 11.463.185.859 Kurang 0.00% 0.00%
16 DINAS PERHUBUNGAN 32.523.172.294 Kurang 0.00% 0.00%
17 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 10.880.606.717 Kurang 0.00% 0.00%
18 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.884.688.895 Kurang 0.00% 0.00%
19 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5.000.240.574 Kurang 0.00% 0.00%
20 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 6.515.886.130 Kurang 0.00% 0.00%
21 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 5.014.008.431 Kurang 0.00% 0.00%
22 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.716.062.696 Kurang 0.00% 0.00%
23 DINAS PERIKANAN 3.315.826.122 Kurang 0.00% 0.00%
24 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 21.953.250.886 Kurang 0.00% 0.00%
25 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 13.240.139.314 Kurang 0.00% 0.00%
53 KECAMATAN TOMPOBULU 3.221.594.759 Kurang 0.00% 0.00%